Полноцветное лазерное копирование и распечатка
Формат
Вид,
плотность |
А4 | А3 | ||
черно-белая печать | цветная печать | черно-белая печать | цветная печать | |
90 г/м | 20-00 | 24-00 | 40-00 | 48-00 |
160 г/м | 22-00 | 26-00 | 44-00 | 52-00 |
120-210 г/м (меловка) | 22-00 | 26-00 | 44-00 | 52-00 |
250-280 г/м | 24-00 | 28-00 | 48-00 | 56-00 |
250-280 г/м (меловка) | 24-00 | 28-00 | 48-00 | 56-00 |
Фактурная, метал-ая 240-300 г/м | 50-00 | 50-00 | - | - |
Калька метал-ая 100-120 г/м | 32-00 | 36-00 | - | - |
Самоклеящаяся бумага | 35-00 | 40-00 | 70-00 | 75-00 |
Самоклеящаяся пленка | 40-00 | 45-00 | - | - |
Прозрачная пленка | 40-00 | 45-00 | - | - |
Бумага "Сертификат" 115 г/м | 35-00 | 40-00 | - | - |
Фото бумага (глянц.) 260 г/м | 40-00 | 45-00 | - | - |
При полноцветной двусторонней распечатке ЦЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза
Черно-белое копирование
Бумага | 1-сторонние | 2-сторонние | ||
A4 | от 1 до 69 экз. | от 70 и более экз. | от 1 до 69 экз. | от 70 и более экз. |
Белая 80 г/м | 2-60 | 2-30 | 5-00 | 4-50 |
Белая 90-160 г/м | 5-60 | 5-30 | 8-00 | 7-50 |
Цветная 80 г/м | 3-60 | 3-30 | 6-00 | 5-50 |
Цветная 160 г/м | 4-60 | 4-30 | 7-00 | 6-50 |
Калька 100 г/м | 14-60 | 14-60 | - | - |
Бумага "Сертификат" 115 г/м | 17-60 | 17-30 | 17-00 | 16-50 |
Самоклеящаяся бумага | 14-60 | 14-60 | - | - |
Самоклеящаяся пленка | 19-60 | 19-60 | - | - |
Прозрачная пленка | 19-60 | 19-60 | 37-00 | 37-00 |
Шпаргалки (4 на листе) | 5-00 | 5-00 | 10-00 | 10-00 |
Шпаргалки (8 на листе) | 10-00 | 10-00 | 20-00 | 20-00 |
Темные оригиналы/AutoCAD | 5-00 | 5-00 | 10-00 | 10-00 |
А3 | от 1 до 49 экз. | от 50 и более экз. | от 1 до 49 экз. | от 50 и более экз. |
Белая 80 г/м | 5-20 | 4-60 | 10-00 | 9-00 |
Белая от 90-160 г/м | 11-20 | 10-60 | 16-00 | 15-00 |
Цветная 80 г/м | 7-20 | 6-60 | 12-00 | 11-00 |
Цветная 160 г/м | 9-20 | 8-60 | 14-00 | 13-00 |
Самоклеящаяся бумага | 29-20 | 29-20 | - | - |
Темные оригиналы/AutoCAD | 10-00 | 10-00 | 20-00 | 20-00 |
Копирование с заливкой, со сложным масштабированием или форматов А3 частями - цена увеличивается в 2 раза
Широкоформатная цветная и черно-белая струйная распечатка
Формат | чертежи бумага 90г/м2 |
плакаты бумага 90г/м2 |
плакаты глянцевая фотобумага 150г/м2 |
плакаты матовая фотобумага 180г/м2 |
матовый холст 400г/м2 |
A2 цв | 65-00 | 120-00 | 160-00 | 140-00 | 700-00 |
A2 ч/б | 65-00 | 90-00 | 130-00 | 110-00 | 700-00 |
A1 цв | 100-00 | 200-00 | 300-00 | 220-00 | 1000-00 |
A1 ч/б | 100-00 | 170-00 | 230-00 | 190-00 | 1000-00 |
A0 цв. | 210-00 | 400-00 | 750-00 | 550-00 | - |
A0 ч/б | 210-00 | 360-00 | 575-00 | 475-00 | - |
B0 цв. | - | - | 930-00 | 685-00 | - |
B0 ч/б | - | - | 715-00 | 590-00 | - |
Широкоформатное черно-белое копирование
Формат | Плотность | Цена |
А3 | 80-90г/м | 15-00 |
A2 | 80-90г/м | 25-00 |
А1 | 80-90г/м | 50-00 |
А0 | 80-90г/м | 100-00 |
Стоимость листа рассчитывается оператором индивидуально, исходя из фактического расхода бумаги
Цветная струйная распечатка
Формат | Плотность | Цена без заливки | Цена с заливкой 70% и более |
А4 | 80-90 г/м | 12-00 | 18-00 |
А4 | 160 г/м | 15-00 | 21-00 |
А4 | 250-280 г/м | 16-00 | 22-00 |
А4 | 250-300 г/м фактурная | 30-00 | 36-00 |
А4 (двусторон.) | 250-300 г/м фактурная | 55-00 | 67-00 |
Данный прайс-лист действителен с 20.05.2013г.
Координаты копировального центра “Эстамп & К”:
Центральный район:
ул. Мира, 11; тел. 33-49-38; моб.:8-904-406-44-11;
e-mail: center@estamp-v.ru
Ворошиловский район:
ул. КИМ, 16; тел. 97-29-39;
e-mail: kim@estamp-v.ru